
满佳新能源一站式生产服务商
| Datasheet/参数表 | Model/型号 | MJDC1201000 | MJDC1601000 |
|---|---|---|---|
| Input 输入 |
Power Supply / 电源 | 3P+N+PE | |
| Rated Voltage / 额定电压 | 400V AC | ||
| Frequency / 频率 | 50/60Hz | ||
| Output 输出 |
Output Voltage / 输出电压 | 200-1000V DC | |
| Maximum Current / 最大电流 | 250A | ||
| Rated Power / 额定功率 | 120kW | 160kW | |
| Enclosure / 车辆插头 | CCS2 | ||
| User Interface 用户界面 |
Cable Length / 电缆长度 | 5m | |
| Enclosure / 外壳 | Galvanized steel/镀锌钢板 | ||
| LED Indicator / LED指示灯 | Green/绿色, Yellow/黄色, Red/红色 | ||
| LCD Display / LCD显示器 | 7" color touch screen/7寸彩色触摸屏 | ||
| RFID Reader / RFID读卡器 | Mifare ISO/IEC 14443 A | ||
| Start Mode / 启动方式 | Plug&Charger/即插即充, RFID card/RFID卡, App | ||
| Communication 通讯 |
Emergency Stop / 紧急停止 | Optional/可选 | |
| POS Terminal / POS终端 | Optional/可选 | ||
| WiFi | Optional/可选 | ||
| Ethernet / 以太网 | Optional/可选 | ||
| 3G/4G | Optional/可选 | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| Electrical Parameter 电气参数 |
Efficiency / 效率 | Max 95% | |
| Power Factor / 功率因数 | ≥0.99@50%-100%loading/在50%-100%负载时≥0.99 | ||
| THD / 失真 | ≤5%@100%loading/在100%负载时≤5% | ||
| Ripple Factor / 纹波系数 | ≤±1% | ||
| Safety 安全 |
Energy Meter / 电能表 | MID certified | |
| RCD | Type A | ||
| Ingress Protection / 冲击防护 | IP54 | ||
| Impact Protection / 防护等级 | IK08 | ||
| Electrical Protection / 电气保护 | Over current protection, Residual current protection, Short circuit protection, Ground protection, Surge protection, Over/Under voltage protection, Over/Under frequency protection, Over/Under temperature protection 过流保护, 漏电保护, 短路保护, 接地保护, 浪涌保护, 过/欠压保护, 过/欠频保护, 过温/低温保护 |
||
| Certification / 认证 | CE | ||
| Certification Standard / 认证标准 | EN/IEC 61851-1:2017,EN/IEC 61851-21-2:2018 | ||
| Warranty / 质保 | 2 years/2年 | ||
| Environment 工作环境 |
Installation / 安装方式 | Floor-stand/落地式安装 | |
| Cooling Method / 冷却方式 | Fan cooling/风冷 | ||
| Noise / 噪音 | <60dB/分贝 | ||
| Work Temperature / 工作温度 | -30°C~+50°C | ||
| Work Humidity / 工作湿度 | 5%~95% | ||
| Work Altitude / 工作海拔 | <2000m | ||
| Package 包装 |
Product Dimension / 产品尺寸 | 750*450*1700mm (W*D*H)/750*450*1700mm(高*宽*深) | |
| Package Dimension / 包装尺寸 | 1020*670*1900mm (L*W*H)/1020*670*1900mm(长*宽*高) | ||
| Net Weight / 净重 | 220kg | 250kg | |
| Gross Weight / 毛重 | 260kg | 290kg | |
| External Package / 外部包装 | Wood case/木箱 | ||