
满佳新能源一站式生产服务商
| Datasheet/参数表 | Model/型号 | MJDC401000D | MJDC601000D |
|---|---|---|---|
| Input 输入 |
Power Supply / 电源 | 3P+N+PE | |
| Rated Voltage / 额定电压 | 400V AC | ||
| Frequency / 频率 | 50/60Hz | ||
| Output 输出 |
Output Voltage / 输出电压 | 200~1000V DC | |
| Maximum Current / 最大电流 | 133.3A | 200A | |
| Rated Power / 额定功率 | 40kW | 60kW | |
| Enclosure / 车辆插头 | CCS2+CCS2 | ||
| User Interface 用户界面 |
Cable Length / 电缆长度 | 5m | |
| Enclosure / 外壳 | Galvanized steel/镀锌钢板 | ||
| LED Indicator / LED指示灯 | Green/绿色, Yellow/黄色, Red/红色 | ||
| LCD Display / LCD显示器 | 7.0inch/7英寸 | ||
| RFID Reader / RFID读卡器 | Mifare ISO/IEC 14443 A | ||
| Start Mode / 启动方式 | Plug&Charger/即插即充, RFID card/RFID卡 | ||
| Communication 通讯 |
Emergency Stop / 紧急停止 | Optional/可选 | |
| Energy Meter / 电能表 | MID certified/MID认证 | ||
| Safety 安全 |
RCD | Type A/ 类型A | |
| Ingress Protection / 冲击防护 | IP54 | ||
| Impact Protection / 防护等级 | IK08 | ||
| Electrical Protection / 电气保护 | Over current protection, Short circuit protection, Ground protection, Surge protection, Over/Under voltage protection, Over/Under frequency protection, Over/Under temperature protection 过流保护,短路保护,接地保护,浪涌保护,过/欠压保护,过/低频保护,过温/低温保护 |
||
| Certification / 认证 | CE | ||
| Certification Standard / 认证标准 | EN/IEC 61851-1:2017,EN/IEC 61851-21-2:2018 | ||
| Warranty / 质保 | 2 years/2年 | ||
| Environment 工作环境 |
Installation / 安装方式 | Wall-mount/壁挂安装 | |
| Cooling Method / 冷却方式 | Fan cooling/风冷 | ||
| Noise / 噪音 | <60dB/分贝 | ||
| Work Temperature / 工作温度 | -30°C~+50°C | ||
| Work Humidity / 工作湿度 | 5%~95% | ||
| Work Altitude / 工作海拔 | <2000m | ||
| Package 包装 |
Product Dimension / 产品尺寸 | 660*480*156mm (H*W*D)/660*480*156mm(高*宽*深) | |
| Package Dimension / 包装尺寸 | 845*655*390mm (L*W*H)/845*655*390mm(长*宽*高) | ||
| Net Weight / 净重 | 50kg | ||
| Gross Weight / 毛重 | 53kg | ||
| External Package / 外部包装 | Carton/纸箱 | ||