
满佳新能源一站式生产服务商
| Datasheet/参数表 | Model/型号 | MJ CD19B1 |
|---|---|---|
| Input 输入 |
Power Supply / 电源 | 1P+N+PE |
| Rated Voltage / 额定电压 | 230V AC | |
| Rated Current / 额定电流 | 32A | |
| Frequency / 频率 | 50/60Hz | |
| Output 输出 |
Output Voltage / 输出电压 | 230V AC |
| Maximum Current / 最大电流 | 32A | |
| Rated Power / 额定功率 | 7kW | |
| Charge Connector / 车辆插头 | Type 2 / 类型 2 | |
| User Interface 用户界面 |
Enclosure / 外壳 | Plastic/塑胶 |
| LCD Display / LCD显示屏 | 2.8 inch/2.8英寸 | |
| LED Indicator / LED指示灯 | Green/绿色, Yellow/黄色, Red/红色 | |
| RFID Reader / RFID读卡器 | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
| Start Mode / 启动方式 | Plug&Charge/即插即充, RFID card/刷卡充电, Booking Charging/预约充电, App | |
| Emergency Stop / 紧急停止 | Yes/是 | |
| Communication 通讯 |
WiFi | Optional/可选 |
| Ethernet / 以太网 | No/否 | |
| 3G/4G | No/否 | |
| OCPP | No/否 | |
| Safety 安全 |
Energy Meter / 电能表 | No/否 |
| RCD / 漏电保护 | Type A(30mA)/类型A(30mA) | |
| Ingress Protection / 防护等级 | IP54 | |
| Impact Protection / 冲击保护 | IK08 | |
| Electrical Protection / 电气保护 | Over current protection, Residual current protection, Short circuit protection, Ground protection, Surge protection, Over/Under voltage protection, Over temperature protection 过流保护, 漏电保护, 短路保护, 接地保护, 浪涌保护, 过/欠压保护, 过温保护 |
|
| Certification / 认证 | CE | |
| Certification Standard / 认证标准 | EN/IEC 61851-1:2017,EN/IEC 61851-21-2:2018 | |
| Warranty / 质保 | 1 year/1年 | |
| Environment 工作环境 |
Installation / 安装方式 | Wall-mount/壁挂安装, Pole-mount/立柱安装 |
| Work Temperature / 工作温度 | -30°C~+50°C | |
| Work Humidity / 工作湿度 | 5%~95% | |
| Work Altitude / 工作海拔 | <2000m | |
| Package 包装 |
Product Dimension / 产品尺寸 | 360*360*120mm (H*W*D) / 360*360*120mm(高*宽*深) |
| Package Dimension / 包装尺寸 | 430*320*210mm (L*W*H) / 430*320*210mm(长*宽*高) | |
| Net Weight / 净重 | 3.5 kg | |
| Gross Weight / 毛重 | 4.1kg | |
| External Package / 外部包装 | Carton/纸箱 |